Onlinin Aja

Kemudahan dalam kebutuhan Pulsa, PLN, Bayar tagihan

Dengan harga yang Murah mampu menjadi solusi bagi Anda sebagai Agen Pulsa. Dan tentunya akan sangat hemat jika produk dipakai sendiri.

Onlinin Aja

Dapatkan Pasif income selamanya

Dengan sistem Networking berbasis E-Commerc Anda berhak memiliki pasif income dari hasil pengembangan bisnis

Daftar Harga Pulsa Pulsa Paket Data Internet

# KETERANGAN HARGA
1 AXIS DATA BRONET 1GB 24jam 3hr 7.750
2 AXIS DATA BRONET 1GB 24jam 5hr 10.500
3 AXIS DATA BRONET 1GB 24jam 7hr 11.750
4 AXIS DATA BRONET 2GB 24jam 30hr 14.500
5 AXIS DATA BRONET 3GB 24jam 30hr 16.750
6 AXIS DATA OWSEM 1GB + 1GB(4G) + 2GB(Aplikasi), 30hr 17.500
7 AXIS DATA BRONET 4GB 24jam 15hr 22.650
8 AXIS DATA BRONET 6GB 24jam 30hr 28.250
9 AXIS DATA OWSEM 1GB + 3GB(4G) + 4GB(Aplikasi), 30hr 29.500
10 AXIS DATA BRONET 8GB 24jam 30hr 36.500
11 AXIS DATA OWSEM 2GB + 6GB(4G) + 8GB(Aplikasi), 30hr 47.000
12 AXIS DATA OWSEM 3GB + 9GB(4G) + 12GB(Aplikasi), 30hr 62.500
13 AXIS DATA BRONET 20GB 24jam 30hr 69.800
14 AXIS DATA BRONET 30GB 24jam 30hr 87.500
15 INDOSAT DATA FREEDOM INTERNET 3GB, 30hr 22.500
16 INDOSAT DATA Freedom U 1GB + 4,5GB(Apps) 30hr 33.750
17 INDOSAT DATA FREEDOM INTERNET 5.5GB, 30hr 34.500
18 INDOSAT DATA FREEDOM INTERNET 7GB, 30hr 37.250
19 INDOSAT DATA FREEDOM INTERNET 9GB, 30hr 46.975
20 INDOSAT DATA Freedom U 2GB + 8GB(Apps) 30hr 55.975
21 INDOSAT DATA Freedom U 3GB + 17GB(Apps) + Unlimited SMS(ssm) 30hr 79.500
22 INDOSAT DATA FREEDOM INTERNET 16GB, 30hr 82.500
23 INDOSAT DATA FREEDOM INTERNET 25GB, 30hr 96.950
24 INDOSAT DATA Freedom U 7GB + 28GB(Apps) + Unlimited SMS(ssm) 30hr 102.800
25 SMARTFREN DATA NONSTOP 2GB, 10hr 10.750
26 SMARTFREN DATA NONSTOP 3GB, 14hr 15.950
27 SMARTFREN DATA NONSTOP 4GB, 14hr 16.750
28 SMARTFREN DATA UNLIMITED (1GB/hari), 7hr 26.500
29 SMARTFREN DATA NONSTOP 6GB, 30hr 36.750
30 SMARTFREN DATA UNLIMITED (1GB/hari), 14hr 47.500
31 SMARTFREN DATA NONSTOP 12GB, 30hr 52.600
32 SMARTFREN DATA UNLIMITED (700MB/hari), 28hr 65.000
33 SMARTFREN DATA NONSTOP 30GB, 30hr 73.500
34 SMARTFREN DATA UNLIMITED (2GB/hari), 28hr 83.000
35 SMARTFREN DATA UNLIMITED (3GB/hari), 28hr 104.500
36 SMARTFREN DATA NONSTOP 45GB, 30hr 105.000
37 TELKOMSEL DATA FLASH 1GB, 30hr 12.850
38 TELKOMSEL DATA FLASH 2GB, 30hr 22.800
39 TELKOMSEL DATA FLASH 3GB, 30hr 25.000
40 TELKOMSEL DATA FLASH 4GB, 30hr 34.950
41 TELKOMSEL DATA FLASH 5GB, 30hr 43.850
42 TELKOMSEL DATA FLASH 8GB, 30hr 59.500
43 TELKOMSEL DATA FLASH 10GB, 30hr 84.500
44 TELKOMSEL DATA FLASH 12GB, 30hr 92.500
45 THREE DATA HARIAN 1GB + 0.5GB(Lokal), 3hr 7.350
46 THREE DATA HARIAN 1.5GB + 0.5GB(Lokal), 7hr 9.975
47 THREE DATA HARIAN 2GB + 0.5GB(Lokal), 5hr 10.750
48 THREE DATA HARIAN 3GB + 1GB(Lokal), 3hr 10.800
49 THREE DATA HARIAN 5GB + 1.5GB(Lokal), 3hr 15.450
50 THREE DATA HARIAN 3.5GB + 1GB(Lokal), 5hr 15.650
51 THREE DATA HARIAN 3GB + 1.5GB(Lokal), 7hr 15.875
52 THREE DATA HAPPY 3GB, 30hr 15.950
53 THREE DATA AON 2.5GB, 365 hari 17.500
54 THREE DATA HARIAN 6GB + 2GB(Lokal), 5hr 20.500
55 THREE DATA HARIAN 5GB + 1.5GB(Lokal), 7hr 20.600
56 THREE DATA AON 3.5GB, 365hr 21.950
57 THREE DATA GETMORE 2GB(60hr) + 2GB(Youtube 30hr) 23.500
58 THREE DATA HAPPY 7GB + 2GB(Lokal) + Tlp ke TRI/IM3, 30hr 30.500
59 THREE DATA HARIAN 9GB + 3GB(Lokal), 10hr 30.750
60 THREE DATA AON 6GB, 365hr 30.950
61 THREE DATA GETMORE 4GB(60hr) + 4GB(Youtube 30hr) 37.500
62 THREE DATA GETMORE 5GB(60hr) + 5GB(Youtube 30hr) 44.500
63 THREE DATA AON 9GB, 365hr 44.950
64 THREE DATA HAPPY 11GB + 3GB(Lokal) + Tlp ke TRI/IM3, 30hr 45.950
65 THREE DATA AON 12GB, 365hr 58.100
66 THREE DATA HAPPY 14GB + 4GB(Lokal) + Tlp ke TRI/IM3, 30hr 60.750
67 THREE DATA HAPPY 18GB + 6GB(Lokal) + Tlp ke TRI/IM3, 30hr 64.250
68 THREE DATA HAPPY 30GB + 10GB(Lokal) + Tlp ke TRI/IM3, 30hr 75.000
69 THREE DATA HAPPY 42GB + Tlp ke TRI/IM3, 30hr 93.500
70 THREE DATA AON 40GB, 365hr 109.500
71 XL DATA HARIAN XS 2GB, 7hr 12.250
72 XL DATA HARIAN S 3GB, 7hr 13.950
73 XL DATA Combo Flex S 1.5GB(all) + 5mnt tlp, 30hr 18.250
74 XL DATA HARIAN M 4.5GB, 7hr 18.500
75 XL DATA HARIAN L 6.5GB, 7hr 24.150
76 XL DATA HARIAN XL 11GB, 7hr 30.250
77 XL DATA Combo Flex S+ 3GB(all) + 5mnt tlp, 30hr 30.500
78 XL DATA Combo Flex M 5GB(all) + 5mnt tlp, 30hr 42.175
79 XL DATA Combo Flex M+ 6GB(all) + 5mnt tlp, 30hr 45.100
80 XL DATA XTRA Combo 5GB + 10GB(Youtube) + 20mnt(Tlp all), 30hr 57.500
81 XL DATA Combo Flex L 9GB(all) + 5mnt tlp, 30hr 63.500
82 XL DATA Combo Flex L+ 11GB(all) + 5mnt tlp, 30hr 75.250
83 XL DATA XTRA Combo 10GB + 20GB(Youtube) + 30mnt(Tlp all), 30hr 86.000
84 XL DATA Combo Flex XL 18GB(all) + 5mnt tlp, 30hr 90.250
85 XL DATA XTRA Combo 15GB + 30GB(Youtube) + 40mnt(Tlp all), 30hr 123.500

Informasi Terbaru



Copyright © 2025 OLA Team Solution



Top